供貨總量:999999件
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省蘇州市
發(fā)布時(shí)間:2024-06-21
水封VS型旋轉(zhuǎn)密封件水封GVS
注:當(dāng)軸徑d1的尺寸在2個(gè)V型環(huán)的邊界處,請(qǐng)選擇大尺寸的V型環(huán)。所有尺寸單位為mm |
尺寸表 |
訂貨號(hào) | 軸徑尺寸 d1 | 內(nèi)徑 d | 截面高度 C | 截面尺寸 A | 截面尺寸 B | 尺寸 d2 | 尺寸 d3 | 安裝尺寸 B1 |
GVS-0050 | 4.5-5.5 | 4 | 2 | 3.9 | 5.2 | d1+1 | d1+6 | 4.5±0.4 |
GVS-0060 | 5.5-6.5 | 5 | ||||||
GVS-0070 | 6.5-8.0 | 6 | ||||||
GVS-0080 | 8.0-9.5 | 7 | ||||||
GVS-0100 | 9.5-11.5 | 9 | 3 | 5.6 | 7.7 | d1+1 | d1+9 | 6.7±0.6 |
GVS-0120 | 11.5-13.5 | 10.5 | ||||||
GVS-0140 | 13.5-15.5 | 12.5 | ||||||
GVS-0160 | 15.5-17.5 | 14 | ||||||
GVS-0180 | 17.5-19 | 16 | ||||||
GVS-0200 | 19-21 | 18 | 4 | 7.9 | 10.5 | d1+2 | d1+12 | 9.0±0.8 |
GVS-0220 | 21-24 | 20 | ||||||
GVS-0250 | 24-27 | 22 | ||||||
GVS-0280 | 27-29 | 25 | ||||||
GVS-0300 | 29-31 | 27 | ||||||
GVS-0320 | 31-33 | 29 | ||||||
GVS-0350 | 33-36 | 31 | ||||||
GVS-0380 | 36-38 | 34 | ||||||
GVS-0400 | 38-43 | 36 | 5 | 9.5 | 13.0 | d1+2 | d1+15 | 11.0±1.0 |
GVS-0450 | 43-48 | 40 | ||||||
GVS-0500 | 48-53 | 45 | ||||||
GVS-0550 | 53-58 | 49 | ||||||
GVS-0600 | 58-63 | 54 | ||||||
GVS-0650 | 63-68 | 58 | ||||||
GVS-0700 | 68-73 | 63 | 6 | 11.3 | 15.5 | d1+3 | d1+18 | 13.5±1.2 |
GVS-0750 | 73-78 | 67 | ||||||
GVS-0800 | 78-83 | 72 | ||||||
GVS-0850 | 88-93 | 76 | ||||||
GVS-0900 | 93-98 | 81 | ||||||
GVS-0950 | 93-98 | 85 | ||||||
GVS-1000 | 98-105 | 90 | ||||||
GVS-1100 | 105-115 | 99 | 7 | 13.1 | 18.0 | d1+4 | d1+21 | 15.5±1.5 |
GVS-1200 | 115-125 | 108 | ||||||
GVS-1300 | 125-135 | 117 | ||||||
GVS-1400 | 135-145 | 126 | ||||||
GVS-1500 | 145-155 | 135 | ||||||
GVS-1600 | 155-165 | 144 | 8 | 15.0 | 20.5 | d1+4 | d1+24 | 18.0±1.8 |
GVS-1700 | 165-175 | 153 | ||||||
GVS-1800 | 175-185 | 162 | ||||||
GVS-1900 | 185-195 | 171 | ||||||
GVS-1990 | 195-210 | 180 |
注:大于900mm內(nèi)徑的VS形水封需要特別定制 訂貨示例: 型號(hào)為VS的水封 軸徑尺寸d1=105~115mm 用訂貨號(hào)來(lái)標(biāo)注:GVS1100-NBR |
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元
¥0.1元