發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2024-06-06
品牌 | FUJIND濾光片 | 形狀 | FUJIND濾光片 |
顏色 | FUJIND濾光片 | 尺寸 | FUJIND濾光片(mm) |
厚度范圍 | FUJIND濾光片(mm) | 材料 | FUJIND濾光片 |
主要用途 | FUJIND濾光片 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
富士Neutral Density (ND) Filters濃度補(bǔ)正濾色片簡(jiǎn)稱減光片,應(yīng)用于照相時(shí)在沒有辦法或不改變光源強(qiáng)度的情況之下,可以精確的調(diào)整曝光量,使得能夠在想要的光圈與快門速度條件下,拍攝特殊效果的景物。在 LCD 液晶顯示器產(chǎn)業(yè),ND Filter常被用來減低面板亮度,以便在各種不同亮度條件下檢查液晶表面波紋和亮點(diǎn)缺失,以及其它各種FPD之檢測(cè)應(yīng)用。
ND FILTER尺寸:
標(biāo)準(zhǔn)尺寸:7.5cm × 7.5cm
特別訂購尺寸:10cm × 10cm、25.4cm × 30.5cm及其它
規(guī)格標(biāo)準(zhǔn):
ND | - | 1.0 | => | Density |
ND=>Neutral Density |
產(chǎn)品規(guī)格
種 類 | 透光率% | 容許值 (A光源) |
ND-0.1 | 79.45 | 77.70~81.20 |
ND-0.2 | 63.10 | 60.02~66.00 |
ND-0.3 | 50.20 | 47.90~52.50 |
ND-0.4 | 39.85 | 38.00~41.70 |
ND-0.5 | 31.70 | 29.50~33.90 |
ND-0.6 | 25.20 | 23.50~26.90 |
ND-0.7 | 20.00 | 18.60~21.40 |
ND-0.8 | 15.90 | 14.80~17.00 |
ND-0.9 | 12.60 | 11.70~13.50 |
ND-1.0 | 10.10 | 9.09~11.00 |
ND-1.2 | 6.00 | 5.40~6.60 |
ND-1.5 | 3.00 | 2.80~3.50 |
ND-2.0 | 0.95 | 0.70~1.20 |
A光源/色溫度K=2854;C光源/色溫度K=6740 |
應(yīng)用組合
計(jì) 算 方 式 | 透光率 | 配 合 商 品 | 計(jì)算式:結(jié)果 |
1 % | ND-2.0 | Y=0.95 % | |
2 % | ND-0.2+ND-1.5 | 63.10 %×3.00%=1.89 % | |
3 % | ND-1.5 | 3.00 % | |
4 % | ND-0.4+ND-1.0 | 39.85 %×10.10 %=4.03 % | |
5 % | ND-0.3+ND-1.0 | 50.20 %×10.10 %=5.07 % | |
6 % | ND-1.2 | 6.00 % | |
8 % | ND-0.1+ND-1.0 | 79.45 %×10.10 %=8.02 % | |
10 % | ND-1.0 | 10.10 % |
¥100.0元
¥23.0元
¥0.01元
¥20.0元
¥22.0元