深圳森木光學(xué)科技有限公司32倍可見光鏡頭云臺攝像機構(gòu)成:內(nèi)部工業(yè)級嵌入式控制電子系統(tǒng),實現(xiàn)對攝像機的變倍、聚焦、視頻切換、云臺俯仰/旋轉(zhuǎn)高穩(wěn)定性控制,整體外殼采用超強鋁合金達到了IP66防護等級,保證設(shè)備在野外惡劣環(huán)鏡中長期運轉(zhuǎn)。
特點: 監(jiān)視距離遠:[1] 可達1500-4000米。 照度低:可在沒有包括星光的任何照明的黑暗環(huán)境下使用。 變焦范圍大:焦距從15.6-500mm連續(xù)可變。 光軸穩(wěn)定性好:采用了光軸微調(diào)系統(tǒng),在全變焦過程中,畫面沒有跑偏或跳動。 本系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用在: 邊防、海防、海事、油田、防汛、森林防火、城市環(huán)境檢測、油田、海堤、公安、鐵路火車機車等場所
特色1:鏡頭可依據(jù)客戶的實際需求更換更長焦距的,彈性比較大;
特色2:超高的性價比,質(zhì)量可靠,省心省力;
產(chǎn)品參數(shù):
可見光攝像機 | 感光器件: 1/1.8"或1/2.7" Progressive Scan CMOS | 像素: 200萬(標(biāo)配)(分辨率可達高清1920*1080) |
低照度: 0.01LuxF1.2(DAY),0.001LuxF1.2(night) | ||
信噪比: >60db,支持3D數(shù)字降噪 | ||
鏡頭像素: 廣角全幅達300萬像素,長焦?fàn)顟B(tài)中心區(qū)不低于200萬像素 | ||
焦距: 10-210mm F1.5 (21倍光學(xué)變焦) | ||
鏡頭控制: 電動變倍、自動/電動聚焦、自動光圈、透霧濾片控制 | ||
透霧濾片: 可見光90%截止,精準(zhǔn)透霧成像 | ||
重載云臺 | 重力承載: 22kg | 傳動方式: 渦輪蝸桿 |
水平旋轉(zhuǎn)速度: 變速0.01-30°/s(可調(diào)) | 垂直旋轉(zhuǎn)速度: 變速0.01-25°/s(可調(diào)) | |
水平旋轉(zhuǎn)范圍: 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 垂直旋轉(zhuǎn)范圍: +25°~-65°(可調(diào)) | |
通訊控制: Rs-485/422,Pelco P、D | 巡航功能: 支持8條巡航,預(yù)置位達225個 | |
解碼板: 支持云臺角度、鏡頭zoom、focus信息回傳,鏡頭控制電壓可調(diào),實現(xiàn)遠攝場景精準(zhǔn)調(diào)焦 | ||
護罩 | 單視窗Ø120,內(nèi)設(shè)自動溫度控制系統(tǒng),雨刷自動控制,遮陽罩 | |
物理特性 | 電源: AC220V/DC24V ±15% Iin≥5A | 輸入功率: ≤60W,開啟巡航及溫控≤100W |
工作環(huán)境: 戶外非凝結(jié)(-40℃~+70℃) 20%~90%(空氣相對濕度) | ||
防護: IP66防護等級、可根據(jù)用戶要求提升設(shè)備三防性能(海邊防腐、防銹蝕性能) | ||
質(zhì)量: ≤35kg |
電話微信:15361058411