供貨總量:100000米
發(fā)貨地點:浙江省寧波市
發(fā)布時間:2021-07-16
技術(shù)規(guī)格書
項目 | 標準要求 | |
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體類型 | 五類導(dǎo)體 |
材料 | 鍍錫銅(TXR) | |
結(jié)構(gòu)(根數(shù)/單絲直徑) | 30/0.25 | |
絕緣 | 材料 | 光伏電纜專用無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣料 |
最薄厚度(mm) | 0.67 | |
絕緣顏色 | 客戶要求 | |
護套 | 材料 | 光伏電纜專用無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚烯烴護套料 |
最薄厚度(mm) | 0.73 | |
護套外徑(mm) | 4.8±0.05 | |
護套顏色 | 客戶要求 | |
產(chǎn)品標識 | 印字 | 2PfG1169PV1—F1X1.5mm²……………… |
1、產(chǎn)品名稱:光伏電纜 PV CABLE
2、型號:PV1-F
3、規(guī)格:1×1.5mm2
4、額定電壓:0.6/1kV(AC)1.8kV(DC)
5、環(huán)境溫度范圍:-40℃~90℃
6、參照標準:2PfG1169.08.07
6、該電纜的主要技術(shù)性能技術(shù)指標見下表:
7、光伏電纜結(jié)構(gòu)圖如下: