供貨總量:180個(gè)
發(fā)布時(shí)間:2024-10-14
US-15,US-20,US-25,US-35,US-40,US-50臺灣UNID電磁閥
電磁閥 US系列 |
規(guī)格與特性: |
1. US型系列為複動活塞引導(dǎo)式通電開型。 |
型號 | 配管 | Cv值 | 節(jié)流口徑 | 流體溫度 | IN-OUT入出口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
水 | 空氣 | 蒸氣 | 輕油 | L | H | D | ||||||
US-15 | 1/2 | 4.0 | 17mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 82 | 120 | 58 | 1.7 |
US-20 | 3/4" | 6.0 | 17mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 82 | 123 | 58 | 1.7 |
US-25 | 1" | 12 | 22mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 91 | 130 | 58 | 2.0 |
US-30 | 1-1/4" | 18 | 30mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 110 | 141 | 58 | 3.1 |
US-40 | 1-1/2" | 32 | 30mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 110 | 144 | 58 | 3.3 |
US-50 | 2" | 48 | 50mm | -5℃ ~185℃ | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 0.5-15 | 163 | 173 | 58 | 7.2 |
*以上標(biāo)示之壓力以AC110V/220V電壓為主,若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。 |